| Kinder und Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund | Sensibilisierung für das Thema Toleranz und Vielseitigkeit, Selbstwahrnehmung durch Einbeziehung als Akteure und Besucher Stärkung des Demokratiebewusstseins | mindestens 600 Kinder und Jugendliche der Bildungseinrichtungen in Sangerhausen und jeweils 100 Kinder/Jugendliche aus Schulen in Hettstedt und Eisleben als Akteure, mindestens 2000 Kinder / Jugendliche als Besucher, zusätzlich mindestens 4 Schulen (Sangerhausen, Obersdorf, Eisleben, Hettstedt) mit Pateneinrichtungen in Afrika |
| Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe / gesetzliche und privatrechtliche Bildungseinrichtungen | Sensibilisierung für das Thema Demokratie, Toleranz und Vielfalt bietet Möglichkeiten in ihren Arbeitszusammenhängen mit den Kindern und Jugendlichen ins Gespräch zu kommen | Werden durch Beteiligungen und Veröffentlichungen zur Auseinandersetzung mit der Thematik aktiviert und im Lehrauftrag direkt durch die Projektangebote unterstützt. |
| Aktions-Partner des Netzwerkes im gesamten Landkreis | Festigung der Zusammenarbeit und weitere Profilierung für nächste Gemeinschafts-Projekte | Mitplanung, -organisation, Zuarbeit und Umsetzung der einzelnen Aktionen und Veranstaltungen |
| Eltern und Angehörige der direkt involvierten Kinder und Jugendlichen | Werden durch Projekte oft nur punktuell erreicht und finden weniger Berührungspunkte als Kinder und Jugendliche | Werden durch die Beteiligung ihrer eigenen Kinder auf einem innovativen Weg für das Thema sensibilisiert und erleben emotional Stellungnahmen ihrer Kinder. |
| Ämter und Verwaltungen / Kommunalpolitiker / Unternehmen /Medienpartner / Professionelle Akteure / Künstler | Gelegenheiten zur öffentlichen Stellungnahme. Haben oft keine direkten Ansatzpunkte um die Sensibilisierung des Themas zu unterstützen oder gar aktiv mitzuwirken. | Öffentliche Mitwirkung im Prozeß der Entscheidungsfindungen. Sind auflagenorientierte Partner bei der Umsetzung des Projektes und helfen bei der öffentlichkeitswirksamen Verbreitung |
| Erwachsene Personen mit und ohne Migrationshintergrund, Bürger aller Altersgruppen als Besucher. Senioren-Einrichtungen und Einrichtungen der Sozialpflege | Werden durch Projekte oft nur punktuell erreicht und finden weniger Berührungspunkte als Kinder und Jugendliche | Werden durch die Veröffentlichungen und evt. durch Beteiligung ihrer eigenen Kinder auf einem innovativen Weg für das Thema sensibilisiert. März 2008 |
| März 2008 | Vertragsarbeit "Casting" der direktbeteiligten Bildungseinrichtungen Vorabstimmung der Wandertag-Schulen und aller beteiligten |
Dienstleistungsträger jeglicher Art, Ämter und Kommunalpolitiker, Aktionsbündnis / Netzwerk Aktionsbündnis und Bildungseinrichtungen |
| April / Mai 2008 | 2 Wochenenden Trainingswork-Shop in Grillenberg | Aktionsbündnis / Netzwerk, Kommunalpolitiker, Vertreter der "gecasteten" Bildungseinrichtungen |
| 23.06.-27.06.2008 | 1. Übungs-Durchgang | "gecastete" Bildungseinrichtungen |
| 28.06.2008 | öffentliche Vorstellungen des 1. Durchganges | "gecastete" Bildungseinrichtungen |
| 30.06.-04.07.2008 | 2. Übungs-Durchgang | "gecastete" Bildungseinrichtungen |
| 05.07.2008 | öffentliche Vorstellungen des 2. Durchganges | "gecastete" Bildungseinrichtungen |
| 07.07.2008 | 2 x "Gala-Veranstaltung" | "gecastete" Bildungseinrichtungen |
| 08.07.2008 | 2 x "Gala-Veranstaltung" | gecastete" Bildungseinrichtungen, engagierte Künstler und Netzwerk-Vertreter, Vertreter des öffentlichen Lebens, Medienvertreter, Dienstleister, "Wandertag-Schulen" ca. pro Tag 1000 Kinder/Jugendliche aus dem Landkreis, eingeladene Kinder- und Senioren-Einrichtungen |